| CAST TUBES | ||||||||||||
| (EURO/MT) | ||||||||||||
| OUTSIDE | LENGHT | thickness | thickness | thickness | thickness | thickness | thickness | thickness | thickness | thickness | ||
| diameter mm | STAND. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 45 | 2030 | 17,84 € | 19,62 € | 21,39 € | 30,56 € | 41,64 € | 54,09 € | |||||
| 50 | 2030 | 17,74 € | 19,05 € | 22,64 € | 35,65 € | 48,81 € | 60,21 € | |||||
| 51 | 2030 | 25,04 € | 26,91 € | 28,76 € | 41,19 € | 51,65 € | 64,05 € | |||||
| 58 | 2030 | 26,91 € | 28,69 € | 32,82 € | 38,32 € | 54,24 € | 67,02 € | 68,78 € | ||||
| 60 | 2030 | 20,09 € | 21,65 € | 24,32 € | 38,21 € | 51,67 € | 63,31 € | 71,13 € | ||||
| 64 | 2030 | 21,04 € | 23,41 € | 25,69 € | 38,53 € | 56,41 € | 67,59 € | 87,30 € | ||||
| 70 | 2030 | 21,44 € | 24,94 € | 28,02 € | 39,37 € | 58,75 € | 70,73 € | 94,76 € | ||||
| 76 | 2030 | 25,89 € | 27,00 € | 28,64 € | 40,05 € | 62,56 € | 77,46 € | 99,75 € | ||||
| 80 | 2030 | 25,82 € | 27,20 € | 29,41 € | 43,09 € | 65,33 € | 80,98 € | 105,00 € | 120,59 € | |||
| 90 | 2030 | 26,65 € | 29,04 € | 31,58 € | 50,59 € | 74,63 € | 93,57 € | 118,12 € | 133,66 € | |||
| 100 | 2030 | 28,02 € | 30,03 € | 33,57 € | 52,26 € | 77,55 € | 98,44 € | 119,75 € | 150,75 € | |||
| 102 | 2030 | 36,93 € | 40,76 € | 44,51 € | 61,00 € | 85,98 € | 110,52 € | 130,36 € | 165,07 € | |||
| 110 | 2030 | 30,28 € | 33,64 € | 36,57 € | 56,17 € | 82,11 € | 107,19 € | 138,56 € | 167,82 € | |||
| 115 | 2030 | 31,27 € | 35,96 € | 37,48 € | 59,44 € | 86,24 € | 109,69 € | 139,33 € | 174,12 € | |||
| 120 | 2030 | 33,99 € | 36,65 € | 38,82 € | 62,47 € | 90,73 € | 113,08 € | 153,44 € | 180,26 € | 273,31 € | ||
| 125 | 2030 | 36,57 € | 38,00 € | 45,77 € | 66,86 € | 93,60 € | 118,99 € | 157,58 € | 198,59 € | 284,70 € | ||
| 127 | 2030 | 46,86, | 52,15 € | 54,07 € | 75,00 € | 105,91 € | 131,09 € | 163,53 € | 215,14 € | 285,97 € | ||
| 130 | 2030 | 43,72 € | 48,39 € | 50,13 € | 74,08 € | 104,47 € | 129,36 € | 167,46 € | 220,28 € | 288,45 € | ||
| 134 | 2030 | 39,18 € | 43,09 € | 45,77 € | 72,60 € | 99,21 € | 124,02 € | 176,33 € | 205,37 € | 288,80 € | ||
| 139 | 2030 | 40,07 € | 43,43 € | 47,69 € | 76,04 € | 103,63 € | 133,54 € | 184,90 € | 210,19 € | 299,56 € | ||
| 150 | 2030 | 42,75 € | 45,77 € | 51,30 € | 80,08 € | 110,19 € | 140,51 € | 186,06 € | 215,03 € | 323,27 € | ||
| 153 | 2030 | 55,21 € | 61,40 € | 69,07 € | 93,43 € | 119,64 € | 159,93 € | 186,03 € | 238,97 € | 392,43 € | ||
| 160 | 2030 | 49,67 € | 55,22 € | 57,53 € | 89,37 € | 117,29 € | 152,23 € | 217,09 € | 234,68 € | 410,81 € | ||
| 164 | 2030 | 51,58 € | 55,28 € | 58,51 € | 89,53 € | 124,86 € | 158,44 € | 228,69 € | 241,54 € | 420,64 € | ||
| 168 | 2030 | 74,75 € | 79,86 € | 82,10 € | 99,79 € | 139,82 € | 183,17 € | 219,04 € | 269,98 € | 430,89 € | ||
| 172 | 2030 | 77,00 € | 82,36 € | 87,16 € | 104,62 € | 143,11 € | 188,45 € | 227,70 € | 275,90 € | 441,15 € | ||
| 185 | 2030 | 58,78 € | 62,60 € | 65,08 € | 109,68 € | 140,33 € | 180,76 € | 257,73 € | 301,09 € | 450,34 € | ||
| 200 | 2030 | 60,64 € | 63,65 € | 68,99 € | 120,90 € | 149,07 € | 195,68 € | 276,10 € | 327,61 € | 459,53 € | ||
| 212 | 2030 | 87,47 € | 94,87 € | 102,40 € | 137,62 € | 168,81 € | 229,40 € | 281,03 € | 370,19 € | 463,95 € | ||
| 220 | 2030 | 65,08 € | 72,61 € | 77,29 € | 136,05 € | 172,46 € | 230,90 € | 334,64 € | 382,78 € | 468,37 € | ||
| 230 | 2030 | 66,94 € | 75,02 € | 79,53 € | 133,99 € | 166,21 € | 233,10 € | 318,42 € | 382,60 € | 522,44 € | ||
| 240 | 2030 | 67,07 € | 75,23 € | 83,52 € | 135,97 € | 180,22 € | 261,46 € | 334,18 € | 398,44 € | 567,22 € | ||
| 250 | 2030 | 74,52 € | 81,04 € | 89,50 € | 141,74 € | 194,63 € | 254,67 € | 360,94 € | 406,36 € | 567,88 € | ||
| 270 | 2030 | = | 93,15 € | 102,18 € | 154,61 € | 199,76 € | 264,21 € | 363,87 € | 469,39 € | 613,30 € | ||
| 300 | 2030 | = | 106,49 € | 115,90 € | 159,39 € | 232,58 € | 282,35 € | 454,30 € | 490,73 € | 710,12 € | ||
| 350 | 2160 | = | 116,51 € | 135,81 € | 192,02 € | 241,67 € | 319,44 € | 424,04 € | 560,83 € | 828,09 € | ||
| 400 | 2160 | = | 125,05 € | 154,78 € | 215,81 € | 280,31 € | 376,48 € | 441,38 € | 602,30 € | 946,41 € | ||
| 457 | 2180 | = | 215,26 € | 250,06 € | 296,03 € | 343,59 € | 486,73 € | 560,98 € | 701,24 € | 1.015,22 € | ||
| 500 | 2180 | = | = | 219,29 € | 313,57 € | 398,29 € | 516,07 € | 677,41 € | 817,09 € | 1182,99 | ||
| Standard lenghts : from diam 45 to 300 x 2030 (- 30; + 15 mm);diam. 350 x2160 and diam. 457 x2180; | ||||||||||||
| diam. 400×2160 (-30;+15mm); diam 500 x 2180 (-30; + 0 mm) | ||||||||||||
| Outside diameter tolerances:until mm.50 +1/-2%; until mm. 100 +1/-1,5%; until mm.500 +0,5/-1% | ||||||||||||
| Thickness tolerances: mm.2 +/- 20%; mm.3 +/- 20%; mm. 4 +/- 15%; mm 5 and over +/- 10% | ||||||||||||
| On request, without any limit of quantity, for coloured tubes increase of 25%, for opal tubes increase of 20%. We can | ||||||||||||
| also produce cast tubes with particular or superior thicknesses to those indicated on the price list. In particular | ||||||||||||
| circumstances of exploration, Policril cast tubes, if not duly tempered, might be the cause of occasional “crazing”, | ||||||||||||
| due to their own intrinsic processing characteristics, related to their polymerization and to superficial tensions. | ||||||||||||
| Although always at complete disposal of our client for any technical and informative help, our Company declines any | ||||||||||||
| responsability for the above – mentioned problems. | ||||||||||||
